| Foyer Großer Saal (I. OG) | Gesamtfläche: 1.000 qm |
|---|---|
| Eingangsfoyer Großer Saal (EG) | Gesamtfläche: 1.000 qm |
| Foyer Congress Saal (I. OG) | Gesamtfläche: 400 qm |
| Eingangsfoyer Congress Saal (EG) | Gesamtfläche: 400 qm |
| Zwischenfoyer (I. OG) | Gesamtfläche: 300 qm |
| Eingangsfoyer Vortragssaal (EG) | Gesamtfläche: 30 qm |
| Foyer Konferenzraum (I. OG) | Gesamtfläche: 100 qm |
Hinweis: Alle Bestuhlungsvarianten in allen Räumlichkeiten sind äußerst flexibel und können - adäquat zur Raumgröße - den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden.




